Etudes et Sondages
Vous trouverez dans cette rubrique toutes les études, enquêtes et documents relatifs à l’attractivité de la région.
- La destination Lille vue par les traces numériques des visiteurs | ADULM – Juin 2019
- Baromètre EY Attractivité | France – Juin 2019
- La marque territoriale régionale | Région HdF – Juillet 2018
- L’attractivité web des Hauts de France | Région HdF – Juillet 2018
- Baromètre de l’attractivité en France | EY – Juin 2018
- Portrait des Hauts-de-France | La Rencontre des Gagnants – Janvier 2018
- “Repères pour renforcer l’attractivité de la Métropole Lilloise” | Agence Lille Métropole – Décembre 2017
- “Les opportunités d’emploi pour les cadres : des différences selon les secteurs et les territoires” | APEC – Décembre 2017
- “Hauts-de-France – Au cœur d’une région attractive” | KPMG – 2017
- “La Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie, les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur : les régions les plus attractives pour les cadres en poste” | APEC – Octobre 2016
- “Villes d’aujourd’hui, métropoles de demain” | PWC – Décembre 2015
- “Panorama des start-up” | EY – 2015
- Chiffres clés 2015 Nord Pas-de-Calais Picardie | CCI Picardie
- Chiffres clés du Tourisme en Nord-Pas de Calais 2015 | CRT Nord-Pas de Calais
Articles


- “La Citadelle: le Central parc à la lilloise” | La Voix du Nord – 8 avril 2019
- “Le projet de navette fluviale refait surface” | La Voix du Nord – 9 Avril 2019
- “Les Hauts-de-France, une région attractive” | Eco 121 – Décembre 2017
- “Ces régions où les start-up ont levé le plus de fonds en 2016” | Journal des Entreprises – Février 2016